Estás en:
> Nacional
Martes 9 de marzo de 2010
A la Presidenta la siguen queriendo
Su popularidad continúa por las nubes.
Pese a las críticas que ha recibido los últimos días por lo que se indica como un mal manejo y una tardía reacción del Gobierno tras el terremoto, un sondeo de la consultora Adimark Gfk dejó claro que los chilenos siguen teniéndole mucho cariño a la Presidenta Michelle Bachelet.
Para llegar a esa conclusión las cifras son lapidarias: el 84% de las personas aprueba su gestión, una cifra considerada como histórica. Claro que al momento de analizar el manejo de la crisis en nuestro país, la cantidad de apoyo disminuye a un 75%.
De los ministros, Andrés Velasco en Hacienda es el que más destaca con un 58% de aprobación.
Vea además
- 28/04/2011 | Confirman que cadáver hallado en río Maule corresponde a una paramédico desaparecida
- 27/04/2011 | Helicóptero con dos personas a bordo se estrella en cercanías de Linares
- 27/04/2011 | Piñera destaca que poesía de Rojas logró ampliar el horizonte intelectual de Hispanoamérica
- 27/04/2011 | PDI indaga hallazgo de cadáver calcinado y sin extremidades en Pudahuel
- 27/04/2011 | Mujer confesó los crímenes de dos hijos recién nacidos en Cerrillos
- 25/04/2011 | Piñera destaca que Gonzalo Rojas fue hombre excepcional
- 25/04/2011 | Ordenan a Gendarmería ayudar psicológicamente a reos
- 25/04/2011 | Gobierno decreta dos días de duelo oficial por muerte de Gonzalo Rojas
- 23/04/2011 | Conaf constituye equipo de rescate para ubicar a los dos turistas extraviados en volcán
- 22/04/2011 | Feriantes se paletean con el charquicán más grande del mundo
- 21/04/2011 | PDI indaga muerte de universitaria tras caer en ladera de cerro San Cristóbal
- 21/04/2011 | Cinco fallecidos dejó el choque de un bus en Antofagasta
