Concluye la semana de la moda en Colombia
El evento terminó con ventas millonarias.
Con una expectativa de negocios por 65,4 millones de dólares concluyó hoy la vigésima segunda edición de Colombiamoda 2010, informaron fuentes de la organización.
Al menos 670 compradores de varias naciones latinoamericanas, norteamericanas y europeas asistieron a la feria de modas más importante del país, en la que sostuvieron 517 citas de negocios con productores locales.
Las mayores compras las hicieron empresarios de México con 16,5 millones de dólares (25%), seguidos de Estados Unidos con 15,3 millones (23%), Ecuador y Guatemala con 8 millones (12%) y Costa Rica con 6,6 millones de dólares (10%), según reportó la Promotora de Exportaciones colombianas (Proexport).
Los productos de mayor demanda fueron ropa interior femenina y trajes de baño, ropa casual y jeans, confecciones deportivas y de descanso, además de accesorios.
Vea además
- 28/04/2011 | Karen Doggenweiler y Fernando Farías son los nuevos reyes Guachaca
- 27/04/2011 | Van Rysselberghe tuvo CQC
- 27/04/2011 | La última de Edmundo: anunció su supuesto suicidio por twitter
- 27/04/2011 | Chillanejas se lucen en el Fuentes Gasca
- 27/04/2011 | Kate Hudson se compromete con vocalista de Muse
- 27/04/2011 | Lindsay Lohan dice que asumirá consecuencias de sus actos
- 27/04/2011 | Enrique Iglesias y Shakira lideran los Premios Billboard Latinos
- 26/04/2011 | Marko tiene los viernes su "ronda nocturna"
- 26/04/2011 | La Pantera le hace ojitos a la corona
- 26/04/2011 | Prensa argentina afirma que Valenzuela se someterá a examen de ADN
- 26/04/2011 | Actriz de "Desperate Housewives" tiene fea enfermedad
- 25/04/2011 | Ex de Manguera reconoce que el error fue de ella
